精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 大學排名 > 2018-2019福建二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)

      2018-2019福建二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)

      時間: 騰宇1218 分享

      2018-2019福建二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)

        從榜單中可知,排名第一的是廈門醫(yī)學院,排名第二的是福建工程學院,排名第三的是廈門理工學院,包含某些專業(yè)在二本招生的二本大學。為了讓大家更好的了解這所大學,下面是學習啦小編給大家?guī)淼?018-2019福建二本大學排名及分數(shù)線,供大家參考!

        福建二本大學排名及分數(shù)線【理科】

        從榜單中可知,排名第一的是廈門醫(yī)學院,排名第二的是福建工程學院,排名第三的是廈門理工學院,包含某些專業(yè)在二本招生的二本大學。

      福建二本大學排名 高校名稱 所在地 錄取線差 二批分數(shù)線 錄取平均分
      1 廈門醫(yī)學院 福建 107 333(第二批) 440
      2 福建工程學院 福建 101 333(第二批) 434
      3 廈門理工學院 福建 99 333(第二批) 432
      4 閩江學院 福建 92 333(第二批) 425
      5 福建江夏學院 福建 86 333(第二批) 419
      6 福建中醫(yī)藥大學 福建 83 333(第二批) 416
      7 福建師范大學 福建 83 333(第二批) 416
      8 福建警察學院 福建 83 333(第二批) 416
      9 廈門大學嘉庚學院 福建 74 333(第二批) 407
      10 莆田學院 福建 73 333(第二批) 406
      11 福建商學院 福建 66 333(第二批) 399
      12 泉州師范學院 福建 65 333(第二批) 398
      13 閩南師范大學 福建 61 333(第二批) 394
      14 三明學院 福建 58 333(第二批) 391
      15 寧德師范學院 福建 56 333(第二批) 389
      16 龍巖學院 福建 56 333(第二批) 389
      17 集美大學誠毅學院 福建 55 333(第二批) 388
      18 福州大學至誠學院 福建 48 333(第二批) 381
      19 武夷學院 福建 44 333(第二批) 377
      20 福建師范大學協(xié)和學院 福建 43 333(第二批) 376
      21 福建農林大學金山學院 福建 33 333(第二批) 366
      22 仰恩大學 福建 28 333(第二批) 361
      23 福建師范大學閩南科技學院 福建 22 333(第二批) 355
      24 福建農林大學東方學院 福建 22 333(第二批) 355
      25 廈門華廈學院 福建 21 333(第二批) 354
      26 廈門工學院 福建 18 333(第二批) 351
      27 陽光學院 福建 14 333(第二批) 347
      28 福州外語外貿學院 福建 12 333(第二批) 345
      29 泉州信息工程學院 福建 4 333(第二批) 337
      30 福州理工學院 福建 4 333(第二批) 337

        福建二本大學排名及分數(shù)線【文科】

        從榜單中可知,排名第一的是廈門理工學院,排名第二的是福建師范大學,排名第三的是福建江夏學院,包含某些專業(yè)在二本招生的二本大學。

      福建二本大學排名 高校名稱 所在地 錄取線差 二批分數(shù)線 錄取平均分
      1 廈門理工學院 福建 94 380(第二批) 474
      2 福建師范大學 福建 90 380(第二批) 470
      3 福建江夏學院 福建 81 380(第二批) 461
      4 福建工程學院 福建 81 380(第二批) 461
      5 廈門大學嘉庚學院 福建 80 380(第二批) 460
      6 福建警察學院 福建 75 380(第二批) 455
      7 泉州師范學院 福建 74 380(第二批) 454
      8 閩江學院 福建 74 380(第二批) 454
      9 莆田學院 福建 66 380(第二批) 446
      10 集美大學誠毅學院 福建 64 380(第二批) 444
      11 閩南師范大學 福建 63 380(第二批) 443
      12 龍巖學院 福建 62 380(第二批) 442
      13 寧德師范學院 福建 60 380(第二批) 440
      14 三明學院 福建 59 380(第二批) 439
      15 福建商學院 福建 58 380(第二批) 438
      16 福州大學至誠學院 福建 51 380(第二批) 431
      17 武夷學院 福建 47 380(第二批) 427
      18 福建師范大學協(xié)和學院 福建 47 380(第二批) 427
      19 福建農林大學金山學院 福建 36 380(第二批) 416
      20 廈門華廈學院 福建 28 380(第二批) 408
      21 福建師范大學閩南科技學院 福建 26 380(第二批) 406
      22 廈門工學院 福建 24 380(第二批) 404
      23 仰恩大學 福建 23 380(第二批) 403
      24 福建農林大學東方學院 福建 18 380(第二批) 398
      25 陽光學院 福建 16 380(第二批) 396
      26 福州外語外貿學院 福建 9 380(第二批) 389

        福建高考錄取分數(shù)線

      年份 考生所在地 考生類別 批次 最低控制分數(shù)線
      2017 福建 理科 本科一批 441
      2017 福建 理科 本科二批 333
      2017 福建 理科 高職(專科) 236
      2017 福建 理科 藝術類體育類本科 216
      2017 福建 理科 藝術類體育類???/td> 165
      2017 福建 文科 本科一批 489
      2017 福建 文科 本科二批 380
      2017 福建 文科 高職(??? 300
      2017 福建 文科 藝術類體育類本科 247
      2017 福建 文科 藝術類體育類專科 210

      15588