精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學(xué)習(xí)啦 > 生活課堂 > 理財知識 > 銀行篇 > 定期存款哪種存法利息最高

      定期存款哪種存法利息最高

      時間: 澤慧0 分享

      定期存款哪種存法利息最高

      我們都知道,銀行是靠利差賺錢的,雖然我們國家的銀行近二十年都在向減少利潤對利差的依賴、增加服務(wù)收費的來源多元化。那么,定期存款哪種存法利息最高呢?

      定期存款哪種存法利息最高

      定期存款哪種存法利息最高

      首先,如果是從絕對的利息來看,最高的還是整存整取。整存整取雖然是定期存款中靈活性最差的一種存法,但同時也是利息最高的一種存法。

      比如在某銀行的掛牌利率中,如果按照整存零取、零存整取和存本取息的方式存,三年期的利率只有1.55%,而如果按照整存整取的方式存,三年期的利率就是2.75%。定活兩便存款的利率還要更低。

      所以,在存定期時,如果能確定存半年以上,就最好是用整存整取的方法存。

      其次,在一些特定的條件下,其他存法的利息也有可能高于整存整取。

      比如某人打算存一筆定期,但又不確定這筆錢什么時候需要用到。此時如果按整存整取的方法存,萬一在存款沒到期之前就要把錢取出,就只能按活期利率計息了。而如果是按定活兩便的方法存,還能拿到一個至少不低于活期利率的利息。

      中國銀行目前存款利率

      1、活期存款利率:中國銀行的活期存款年利率是0.30%;

      2、定期存款:整存整取三個月是1.35%,六個月是1.55%,一年是1.75%,二年是2.25%,三年是2.75%,五年的是2.75%;

      3、零存整取、整存零取、存本取息:一年是1.35%,三年是1.55%,五年的是1.55%;

      4、定活兩便:按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折;

      5、協(xié)定存款:存款利率是1.00%;

      6、通知存款:一天通知存款的利率是0.55%,七天通知存款的利率是1.10%。

      銀行存款利率表

      1 、基準(zhǔn)利率: 1 年利率為 1.5% , 2 年利率為 2.1% , 3 年利率為 2.75% ;

      2 、中國銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      3 、建設(shè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      4 、工商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      5 、農(nóng)業(yè)銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      6 、郵儲銀行: 1 年利率為 1.78% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      7 、交通銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      8 、招商銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      9 、上饒銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% ;

      10 、光大銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.41% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 3% ;

      11 、浦發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

      12 、平安銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

      13 、寧波銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 3.25% ;

      14 、重慶銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

      15 、民生銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.35% , 3 年利率為 2.8% , 5 年利率為 2.8% ;

      16 、廣發(fā)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

      17 、華夏銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.4% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.2% ;

      18 、興業(yè)銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.7% , 3 年利率為 3.2% , 5 年利率為 3.2% ;

      19 、渣打銀行: 1 年利率為 1.75% , 2 年利率為 2.25% , 3 年利率為 2.75% , 5 年利率為 2.75% ;

      20 、樂山銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 4% ;

      21 、東莞銀行: 1 年利率為 2.05% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.5% , 5 年利率為 3.55% ;

      22 、南京銀行: 1 年利率為 1.9% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.15% , 5 年利率為 3.3% ;

      23 、江蘇銀行: 1 年利率為 1.92% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.1% , 5 年利率為 3.15% ;

      24 、齊魯銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.63% , 3 年利率為 3.44% , 5 年利率為 3.85% ;

      25 、徽商銀行: 1 年利率為 1.95% , 2 年利率為 2.5% , 3 年利率為 3.25% , 5 年利率為 3.25% ;

      26 、河北銀行: 1 年利率為 2.1% , 2 年利率為 2.73% , 3 年利率為 3.85% , 5 年利率為 4.2% ;

      27 、長沙銀行: 1 年利率為 2.18% , 2 年利率為 3.05% , 3 年利率為 3.99% , 5 年利率為 3.99% ;

      28 、西安銀行: 1 年利率為 2.03% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 3.6% ;

      29 、重慶銀行: 1 年利率為 2% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.3% , 5 年利率為 4.3% ;

      30 、漢口銀行: 1 年利率為 2.25% , 2 年利率為 2.9% , 3 年利率為 3.58% , 5 年利率為 3.9% ;

      31 、華潤銀行: 1 年利率為 1.8% , 2 年利率為 2.52% , 3 年利率為 3.03% , 5 年利率為 3.13% 。

      1870474