精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學(xué)習(xí)啦 > 新聞資訊 > 學(xué)習(xí)資訊 > 2017醫(yī)科大學(xué)有哪些專業(yè)

      2017醫(yī)科大學(xué)有哪些專業(yè)

      時(shí)間: 小花821 分享

      2017醫(yī)科大學(xué)有哪些專業(yè)

      廣州日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)和數(shù)字化研究院(GDDI)發(fā)布“2016廣報(bào)大學(xué)一流學(xué)科排行榜”,這是國(guó)內(nèi)首個(gè)由權(quán)威媒體作為第三方發(fā)布的權(quán)威、專業(yè)的公益性大學(xué)學(xué)科排行榜。那么臨床醫(yī)學(xué)哪個(gè)大學(xué)好?小編整理了2016年全國(guó)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名一覽,供大家參考哦!2016醫(yī)科大學(xué)專業(yè)排名一覽。

       

      排名 學(xué)校 學(xué)科綜合指數(shù) 科學(xué)研究指數(shù) 人才培養(yǎng)指數(shù) 學(xué)科聲譽(yù)指數(shù) 二次評(píng)估指數(shù)
      1 上海交通大學(xué) 99.38 100.00 100.00 100.00 93.85
      2 復(fù)旦大學(xué) 91.53 83.59 96.52 98.00 95.38
      3 北京大學(xué) 89.83 78.57 96.52 98.00 98.46
      4 中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院-北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 88.63 82.89 92.26 95.88 86.15
      5 中山大學(xué) 88.33 81.51 94.19 91.18 92.31
      6 首都醫(yī)科大學(xué) 82.37 66.87 91.87 94.94 90.77
      7 浙江大學(xué) 79.93 62.71 91.87 92.59 87.69
      8 四川大學(xué) 79.89 60.82 93.03 93.65 89.23
      9 華中科技大學(xué) 77.79 57.86 89.55 90.47 96.92
      10 中南大學(xué) 76.70 56.58 87.23 89.53 100.00
      11 山東大學(xué) 73.87 55.09 87.23 88.35 80.00
      12 南京醫(yī)科大學(xué) 71.32 62.47 81.42 79.53 60.00
      13 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 69.58 50.04 84.90 85.06 70.77
      14 天津醫(yī)科大學(xué) 67.67 46.56 82.58 80.59 81.54
      15 南方醫(yī)科大學(xué) 67.34 49.70 79.10 80.94 75.38
      16 重慶醫(yī)科大學(xué) 66.84 45.29 82.58 78.24 83.08
      17 武漢大學(xué) 66.56 45.82 80.26 78.47 84.62
      18 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 66.31 49.12 82.58 79.41 60.00
      19 西安交通大學(xué) 66.29 45.08 81.42 80.71 76.92
      20 南京大學(xué) 66.05 49.89 81.42 78.35 60.00
      21 同濟(jì)大學(xué) 65.27 50.73 79.10 76.24 60.00
      22 蘇州大學(xué) 65.22 48.56 77.94 72.82 78.46
      23 吉林大學(xué) 65.08 43.40 81.42 79.53 73.85
      24 安徽醫(yī)科大學(xué) 62.51 41.30 80.26 74.94 69.23
      25 鄭州大學(xué) 61.62 42.61 79.10 72.71 63.08
      26 溫州醫(yī)科大學(xué) 60.32 40.12 79.10 72.71 60.00
      27 廣西醫(yī)科大學(xué) 60.24 40.93 77.94 71.65 61.54
      28 山西醫(yī)科大學(xué) 58.03 36.10 75.61 70.71 67.69
      29 大連醫(yī)科大學(xué) 57.12 36.33 75.61 69.53 60.00
      30 新疆醫(yī)科大學(xué) 56.63 35.09 75.61 69.53 60.00
      31 河北醫(yī)科大學(xué) 56.59 37.16 79.10 60.00 60.00
      32 江蘇大學(xué) 56.12 36.62 73.29 67.41 60.00
      33 蘭州大學(xué) 55.88 36.03 73.29 67.41 60.00
      34 廣州醫(yī)科大學(xué) 55.51 40.05 65.16 66.62 66.15
      35 東南大學(xué) 54.46 42.29 65.16 60.00 60.00
      36 徐州醫(yī)科大學(xué) 54.16 34.54 70.97 65.29 60.00
      37 寧波大學(xué) 54.09 35.75 69.81 64.24 60.00
      38 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 53.72 40.44 65.16 60.00 60.00
      39 河北大學(xué) 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
      39 青海大學(xué) 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
      39 河南大學(xué) 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
      42 汕頭大學(xué) 53.52 38.78 65.16 60.00 64.62
      43 南京中醫(yī)藥大學(xué) 53.25 33.06 69.81 65.41 60.00
      44 延邊大學(xué) 53.22 33.58 69.81 64.24 60.00
      45 錦州醫(yī)科大學(xué) 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
      45 大連大學(xué) 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
      45 揚(yáng)州大學(xué) 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
      45 長(zhǎng)江大學(xué) 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
      49 清華大學(xué) 52.82 38.19 65.16 60.00 60.00
      50 廈門大學(xué) 52.75 38.01 65.16 60.00 60.00
      中國(guó)醫(yī)科大學(xué)有哪些專業(yè)

        2016年中國(guó)醫(yī)科大學(xué)開設(shè)有:臨床醫(yī)學(xué)(七年制)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)。

        中國(guó)醫(yī)科大學(xué)什么專業(yè)好

        2016年中國(guó)醫(yī)科大學(xué)較好的專業(yè)有:護(hù)理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)。

      猜你喜歡:

      1.2016中國(guó)醫(yī)科大學(xué)排名榜-全國(guó)醫(yī)科大學(xué)排行榜

      2.2016年全國(guó)醫(yī)科大學(xué)排名

      3.中國(guó)醫(yī)學(xué)大學(xué)排名2016

      969661