精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 新聞資訊 > 教育 >

      上海立信會計金融學院是幾本及錄取分數(shù)線

      時間: 淑賢0 分享

        上海立信會計金融學院是一所會計、金融特色鮮明的公辦全日制普通高等學校,由上海立信會計學院和上海金融學院于2016年合并組建而成。你知道上海立信會計金融學院是幾本的大學嗎?今天小編給大家整理的上海立信會計金融學院資料,希望對你有用!

        上海立信會計金融學院是幾本

        首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說上海立信會計金融學院是一本還是二本,上海立信會計金融學院是幾本只是民間說法(某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)。

        根據(jù)上海立信會計金融學院招生辦最新公布的信息可知:

        上海立信會計金融學院在上海是本科批次招生,我們可以說上海立信會計金融學院是本科大學。(上海從2016年起,在高考錄取中取消一本、二本的劃分,所有本科院校平等競爭。)

        如果你不是上??忌?,上海立信會計金融學院在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說上海立信會計金融學院是一本大學。

        上海立信會計金融學院2017錄取批次及分數(shù)線

      生源地 科類 錄取分數(shù) 與一本線比較 與二本線比較
      港澳臺(臺灣) 文科 341 41
      理科 585 285
      港澳臺(香港) 文科 361 61
      上 海(本科) 綜合改革 487 85(與本科線比)
      浙江?。ū究疲?/td> 綜合改革 577 0 (與一段線比) 97 (與二段線比)
      山東省(本科) 文科 576 47(與自招線比較)、93
      理科 581 66(與自招線比較)、148
      海南?。ū究疲?/td> 文科 717 61(與自招線比較)、139
      理科 683 80(與自招線比較)、144
      河北?。ㄒ槐荆?/td> 文科 602 85 207
      理科 589 104 263
      內(nèi)蒙古(一本) 文科 544 72 169
      理科 553 87 225
      遼寧省(一本) 文科 576 44 148
      理科 573 93 223
      吉林?。ㄒ槐荆?/td> 文科 563 35 151
      理科 569 62 190
      黑龍江(一本) 文科 561 80 161
      理科 572 117 237
      江蘇?。ㄒ槐荆?/td> 文科 355 22 74
      理科 356 25 87
      安徽?。ㄒ槐荆?/td> 文科 575 60 135
      理科 567 80 154
      福建?。ㄒ槐荆?/td> 文科 551 62 171
      理科 540 99 207
      江西省(一本) 文科 587 54 129
      理科 570 67 148
      河南?。ㄒ槐荆?/td> 文科 578 62 189
      理科 559 75 217
      湖北省(一本) 文科 575 47 169
      理科 551 67 206
      四川?。ㄒ槐荆?/td> 文科 582 45 112
      理科 585 74 149
      貴州省(一本) 文科 605 60 152
      理科 534 78 173
      云南?。ㄒ槐荆?/td> 文科 604 49 139
      理科 560 60 150
      陜西?。ㄒ槐荆?/td> 文科 572 63 115
      理科 537 88 140
      新 疆(一本) 文科 561 75 186
      理科 542 105 209
      新疆(一本定向) 文科 490 4 115
      理科 469 32 136
      甘肅?。ㄒ槐荆?/td> 文科 554 49 96
      理科 531 71 123
      青海省(一本) 文科 472 9 51
      理科 455 64 99
      寧 夏(一本) 文科 533 14 46
      理科 500 57 92
      山西?。ㄒ槐荆?/td> 文科 548 30 96
      理科 524 43 124
      西 藏(一本漢族) 文科 522 81 166
      理科 487 61 171
      西 藏(一本少數(shù)民族) 文科 366 13 64
      理科 310 14 63
      北 京(二本) 文科 546 -9 78
      理科 534 -3 95
      天 津(二本) 文科 537 6 136
      理科 524 3 129
      廣東?。ǘ荆?/td> 文科 521 1 103
      理科 494 9 134
      湖南省(二本) 文科 562 14 77
      理科 522 17 98
      廣西壯族自治區(qū)(二本) 文科 544 9 157
      理科 471 -2 153
      貴州?。ǘ荆?/td> 文科 561 16 108
      理科 467 11 106
      安徽?。ǘ荆?/td> 文科 536 21 96
      理科 510 23 97
      499(征集) 12 86
      江西省(二本) 文科 548 15 90
      理科 519 16 97
      甘肅?。ǘ荆?/td> 文科 513 8 55
      理科 478 18 70
      山西省(二本) 文科 520 2 68
      理科 482 1 82
      河北?。ǘ荆?/td> 文科 552 35 157
      理科 520 35 194
      517(征集) 32 191
      新疆(二本定向) 文科 475 -11 100
      理科 435 -2 102
      新疆(南疆單列) 文科 492 6 117
      理科 444 7 111
      四川省(二本) 文科 553 16 83
      理科 531 20 95
      甘肅?。ǘ荆?/td> 文科 513 8 55
      理科 478 18 70
      重 慶(二本) 文科 528 3 92
      理科 493 1 98
      吉林省(二本) 文科 526 -2 114
      理科 438 -69 59
      河南?。ǘ荆?/td> 文科 536 20 147
      理科 512 28 170
      福建省(二本) 文科 494 5 114
      474(征集) -15 94
      理科 459 18 126
      448(征集) 7 115
      云南?。ǘ荆?/td> 文科 577 22 112
      565(征集) 10 100
      理科 502 2 92
      新 疆(二本) 文科 515 29 140
      理科 469 32 136

        上海立信會計金融學院優(yōu)勢專業(yè)

        1、 金融學 推薦指數(shù): 4.7(127人推薦)

        2、 會計學 推薦指數(shù): 4.5(81人推薦)

        3、 金融工程 推薦指數(shù): 4.3(52人推薦)

        4、 財政學 推薦指數(shù): 4.3(52人推薦)

        5、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.3(44人推薦)

        6、 審計學 推薦指數(shù): 4.9(23人推薦)

        7、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 3.9(23人推薦)


      猜你喜歡:

      1.2017中國財經(jīng)類大學排行榜

      2.全國文科二本大學排名

      3.2017年全國財經(jīng)類大學排名榜

      4.2017上海二本大學排名榜

      5.2017中國金融類大學排名

      3849570