精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學(xué)習(xí)啦 > 新聞資訊 > 汽車 > 2017年三月份汽車銷售排行榜(2)

      2017年三月份汽車銷售排行榜(2)

      時(shí)間: 劉麗859 分享

      2017年三月份汽車銷售排行榜


        2017年3月SUV汽車銷量排行分析

        2017年3月份SUV汽車銷量排行榜第一名

        2017年3月份SUV汽車銷量排行榜第二名

        2017年3月份SUV汽車銷量排行榜第三名

        據(jù)相關(guān)媒體分析,2017年3月SUV汽車銷量排行榜的榜首依然是哈弗H6,這點(diǎn)小編一點(diǎn)兒都不意外,長(zhǎng)城旗下的哈弗H6簡(jiǎn)直就是承包了SUV汽車銷量排行榜的榜首位置嘛,一直被模仿,從未被超越,小編佩服。排名第二的是吉利博越,該車從第原先的第六名上升至第二名,進(jìn)步非常大呀,可喜可賀。

        以下表格為前兩月銷量集合版;最新3月銷量將隨后放出。

      排序 SUV車型 前兩月 2017-2 2017-1
      1 哈弗H6 79677 33684 45993
      2 哈弗H2 49976 25059 24917
      3 傳祺GS4 59056 24186 34870
      4 寶駿560 50025 23018 27007
      5 長(zhǎng)安CS75 47146 20654 26492
      6 博越 40284 20137 20147
      7 風(fēng)光580 35119 18634 16485
      8 本田CR-V 30670 16392 14278
      9 昂科威 45148 14490 30658
      10 長(zhǎng)安CS35 32041 13597 18444
      11 途觀L 19631 12077 7554
      12 長(zhǎng)安CX70 26455 11949 14506
      13 榮威RX5 30985 10977 20008
      14 奇駿 23103 10185 12918
      15 遠(yuǎn)景SUV 20240 10014 10226
      16 奔馳GLC 20535 10000 10535
      17 豐田RAV4 20351 9578 10773
      18 獵豹CS10 17717 9167 8550
      19 全新途勝 21733 8755 12978
      20 寶駿510 8086 8086 0
      21 帝豪GS 18393 8060 10333
      22 逍客 19492 8043 11449
      23 自由光 16083 7952 8131
      24 森雅R7 13616 7621 5995
      25 本田XR-V 20721 7355 13366
      26 途觀 30764 7226 23538
      27 銳界 16324 7128 9196
      28 眾泰T600 14156 7063 7093
      29 繽智 19171 7058 12113
      30 幻速S3 15234 7055 8179
      31 傳祺GS8 16423 7005 9418
      32 長(zhǎng)安CS15 16423 6949 9474
      33 東南DX3 13216 6916 6300
      34 海馬S5 17271 6816 10455
      35 景逸SUV 19897 6784 13113
      36 奧迪Q5 19735 6648 13087
      37 瑞虎3 15630 6444 9186
      38 漢蘭達(dá) 18173 6155 12018
      39 現(xiàn)代ix25 12325 6021 6304
      40 瑞虎7 14310 5612 8698
      41 新圣達(dá)菲 12727 5502 7225
      42 瑞風(fēng)S3 17677 5372 12305
      43 東風(fēng)風(fēng)神AX7 15966 5289 10677
      44 寶馬X1 12087 5264 6823
      45 馬自達(dá)CX-4 12637 5193 7444
      46 歐藍(lán)德 10381 5115 5266
      47 凱迪拉克XT5 10379 4900 5479
      48 指南者 6629 4491 2138
      49 啟辰T70 9964 4490 5474
      50 瑞風(fēng)S5 8412 4389 4023

        

      2868194