精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學(xué)習(xí)啦 > 生活課堂 > 理財(cái)知識(shí) > 投資篇 > 外匯知識(shí) > 2016年3月27日外匯牌價(jià)

      2016年3月27日外匯牌價(jià)

      時(shí)間: 冰芝869 分享

      2016年3月27日外匯牌價(jià)

      2016年3月27外匯牌價(jià)走勢(shì)如何?小編帶你一起來(lái)看看。

      2016年3月27日人民幣外匯牌價(jià):

      工商銀行外匯幣種 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 工行牌價(jià)發(fā)布時(shí)間

      美元對(duì)人民幣匯率 650.43 645.74 652.90 2016-03-25 23:33:01

      港幣對(duì)人民幣匯率 83.85 83.23 84.15 2016-03-26 04:02:54

      日元對(duì)人民幣匯率 5.7417 5.5942 5.7803 2016-03-26 04:02:55

      歐元對(duì)人民幣匯率 725.49 706.86 730.37 2016-03-26 04:02:53

      英鎊對(duì)人民幣匯率 918.39 894.81 924.56 2016-03-26 04:02:58

      瑞士法郎對(duì)人民幣匯率 664.74 647.66 669.20 2016-03-26 04:02:55

      加拿大元對(duì)人民幣匯率 489.17 476.61 492.46 2016-03-26 04:02:55

      澳大利亞元對(duì)人民幣匯率 487.56 475.04 490.84 2016-03-26 04:02:55

      新加坡元對(duì)人民幣匯率 473.68 461.51 476.86 2016-03-26 04:02:55

      丹麥克朗對(duì)人民幣匯率 97.32 94.82 97.97 2016-03-26 04:02:54

      挪威克朗對(duì)人民幣匯率 76.62 74.66 77.14 2016-03-26 04:02:54

      瑞典克朗對(duì)人民幣匯率 78.22 76.21 78.74 2016-03-26 04:02:54

      澳門元對(duì)人民幣匯率 81.39 80.81 81.70 2016-03-26 04:02:54

      新西蘭元對(duì)人民幣匯率 434.40 423.24 437.32 2016-03-26 04:02:53

      韓元對(duì)人民幣匯率 -- 0.5414 0.5595 2016-03-26 04:02:54

      盧布對(duì)人民幣匯率 9.50 9.23 9.56 2016-03-26 04:03:02

      林吉特對(duì)人民幣匯率 160.85 -- 161.93 2016-03-26 04:02:55

      南非蘭特對(duì)人民幣匯率 41.95 40.11 42.23 2016-03-26 01:52:50

      菲律賓比索對(duì)人民幣匯率 13.991 13.598 14.085 2016-03-26 04:03:01

      泰國(guó)銖對(duì)人民幣匯率 18.41 17.89 18.53 2016-03-26 04:02:55

      越南盾對(duì)人民幣匯率 0.0284 0.0284 0.0301 2016-03-26 04:03:01

      堅(jiān)戈對(duì)人民幣匯率 1.8924 1.8393 1.9051 2016-03-26 04:03:02

      巴西雷亞爾對(duì)人民幣匯率 169.74 169.74 185.75 2016-03-26 04:03:01

      印尼盾對(duì)人民幣匯率 0.0479 0.0479

      1349703