精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學(xué)習(xí)啦 > 體育運(yùn)動(dòng) > 體育資訊 > 2018年俄羅斯世界杯賽程時(shí)間安排表

      2018年俄羅斯世界杯賽程時(shí)間安排表

      時(shí)間: 學(xué)良775 分享

      2018年俄羅斯世界杯賽程時(shí)間安排表

        2018年俄羅斯世界杯將于當(dāng)年6月14日揭幕,揭幕戰(zhàn)在莫斯科盧日尼基球場(chǎng)進(jìn)行,東道主俄羅斯隊(duì)將首先亮相。那么關(guān)于2018年俄羅斯世界杯賽程你是否知道呢?下面是有2018年俄羅斯世界杯賽程時(shí)間表,歡迎參閱。

        2018年俄羅斯世界杯

        國(guó)際足聯(lián)已公布了2018年俄羅斯世界杯的開(kāi)球時(shí)間,2018年世界杯決賽將在北京時(shí)間23時(shí)進(jìn)行,這對(duì)中國(guó)球迷來(lái)說(shuō)是一個(gè)不錯(cuò)的消息。

        從中國(guó)球迷看球角度來(lái)說(shuō),兩國(guó)時(shí)差為5小時(shí),俄羅斯世界杯和巴西世界杯最大的不同是:開(kāi)球時(shí)間普遍偏早,且不必熬整個(gè)通宵就能觀看大部分比賽。不存在凌晨4-5時(shí)開(kāi)球的比賽,晚間18時(shí)、20時(shí)都設(shè)有小組賽。揭幕戰(zhàn)和決賽的開(kāi)球時(shí)間均為北京時(shí)間晚23時(shí)。

        小組賽階段揭幕日只有一場(chǎng)比賽,第三比賽日(6月16)有四場(chǎng)比賽,其他比賽日日均三場(chǎng);小組賽結(jié)束后有一天的休息日,八分之一決賽每天兩場(chǎng)比賽,之后再休息兩天,四分之一決賽仍然是每天兩場(chǎng);四分之一比賽結(jié)束后休戰(zhàn)兩天,此后的兩場(chǎng)半決賽一天一場(chǎng),分別在莫斯科和圣彼得堡進(jìn)行,再休息兩天后(7月14日)進(jìn)行三四名比賽,最終的決賽在7月15日進(jìn)行。

        2018年世界杯將于當(dāng)年6月14日揭幕,7月15日進(jìn)行決賽。國(guó)際足聯(lián)公布的時(shí)間上可以看到,揭幕戰(zhàn)和決賽都是23時(shí),而小組賽的時(shí)間點(diǎn)比較多,最早的下午6時(shí)開(kāi)始,最晚的到凌晨3時(shí),半決賽在凌晨2時(shí)進(jìn)行。

        2018俄羅斯世界杯開(kāi)球時(shí)間(北京時(shí)間)

        揭幕戰(zhàn):23:00

        6月16日:18:00、21:00、0:00、3:00

        小組賽有3場(chǎng)比賽的比賽日:20:00、23:00、2:00

        小組賽末輪、1/8決賽、1/4決賽:22:00、2:00

        半決賽:2:00

        三四名決賽:22:00

        決賽:23:00

        2018年俄羅斯世界杯賽程時(shí)間表

      2018俄羅斯世界杯賽程時(shí)間表(北京時(shí)間)
      場(chǎng)次 俄羅斯時(shí)間 北京日期 比賽時(shí)間 對(duì)陣雙方 城市
      1 6.14 6月14日 23:00(揭幕戰(zhàn)) A1-A2 莫斯科
      2 6.15 6月15日 20:00 A3-A4 葉卡特琳堡
      3 6.15 6月15日 23:00 B1-B2 索契
      4 6.15 6月16日 2:00 B3-B4 圣彼得堡
      5 6.16 6月16日 18:00 C1-C2 喀山
      6 6.16 6月16日 21:00 C3-C4 薩蘭斯克
      7 6.16 6月17日 0:00 D1-D2 莫斯科
      8 6.16 6月17日 3:00 D3-D4 加里寧格勒
      9 6.17 6月17日 18:00 E1-E2 頓河羅斯托夫
      10 6.17 6月17日 21:00 E3-E4 薩馬拉
      11 6.17 6月18日 0:00 F1-F2 莫斯科
      12 6.18 6月18日 20:00 F3-F4 下諾夫哥羅德
      13 6.18 6月18日 23:00 G1-G2 索契
      14 6.18 6月19日 2:00 G3-G4 伏爾加格勒
      15 6.19 6月19日 20:00 H1-H2 莫斯科
      16 6.19 6月19日 23:00 H3-H4 薩蘭斯克
      17 6.19 6月20日 2:00 A1-A3 圣彼得堡
      18 6.2 6月20日 20:00 A4-A2 頓河羅斯托夫
      19 6.2 6月20日 23:00 B1-B3 莫斯科
      20 6.2 6月21日 2:00 B4-B2 喀山
      21 6.21 6月21日 20:00 C1-C3 加里寧格勒
      22 6.21 6月21日 23:00 C4-C2 薩馬拉
      23 6.21 6月22日 2:00 D1-D3 下諾夫哥羅德
      24 6.22 6月22日 20:00 D4-D2 伏爾加格勒
      25 6.22 6月22日 23:00 E1-E3 圣彼得堡
      26 6.22 6月23日 2:00 E4-E2 葉卡特琳堡
      27 6.23 6月23日 20:00 F1-F3 索契
      28 6.23 6月23日 23:00 F4-F2 頓河羅斯托夫
      29 6.23 6月24日 2:00 G1-G3 莫斯科
      30 6.24 6月24日 20:00 G4-G2 下諾夫哥羅德
      31 6.24 6月24日 23:00 H1-H3 喀山
      32 6.24 6月25日 2:00 H4-H2 加里寧格勒
      33 6.25 6月25日 22:00 A4-A1 薩馬拉
      34 6.25 6月25日 22:00 A2-A3 伏爾加格勒
      35 6.25日 6月26日 2:00 B4-B1 薩蘭斯克
      36 6.25 6月26日 2:00 B2-B3 葉卡特琳堡
      37 6.26日 6月26日 22:00 C4-C1 莫斯科
      38 6.26 6月26日 22:00 C2-C3 索契
      39 6.26日 6月27日 2:00 D4-D1 圣彼得堡
      40 6.26 6月27日 2:00 D2-D3 頓河羅斯托夫
      41 6.27日 6月27日 22:00 E4-E1 莫斯科
      42 6.27 6月27日 22:00 E2-E3 下諾夫哥羅德
      43 6.27日 6月28日 2:00 F4-F1 莫斯科
      44 6.27 6月28日 2:00 F2-F3 加里寧格勒
      45 6.28日 6月28日 22:00 G4-G1 葉卡特琳堡
      46 6.28 6月28日 22:00 G2-G3 薩蘭斯克
      47 6.28日 6月29日 2:00 H4-H1 伏爾加格勒
      48 6.28 6月29日 2:00 H2-H3 薩馬拉
      49 6.3 6月30日 22:00 1/8決賽A1-B2 索契
      50 6.3 7月1日 2:00 1/8決賽C1-D2 喀山
      51 7.1 7月1日 22:00 1/8決賽A2-B1 莫斯科
      52 7.1 7月2日 2:00 1/8決賽C2-D1
      53 7.2 7月2日 22:00 1/8決賽E1-F2 薩馬拉
      54 7.2 7月3日 2:00 1/8決賽G1-H2 下諾夫哥羅德
      55 7.3 7月3日 22:00 1/8決賽F1-E2 圣彼得堡
      56 7.3 7月4日 2:00 1/8決賽H1-G2 莫斯科
      57 7.6 7月6日 22:00 1/4決賽49勝者-50勝者 下諾夫哥羅德
      58 7.6 7月7日 2:00 1/4決賽53勝者-54勝者 喀山
      59 7.7 7月7日 22:00 1/4決賽51勝者-52勝者 索契
      60 7.7 7月8日 2:00 1/4決賽55勝者-56勝者 薩馬拉
      61 7.1 7月11日 2:00 半決賽57勝者-58勝者 圣彼得堡
      62 7.11 7月12日 2:00 半決賽59勝者-60勝者 莫斯科
      63 7.14 7月14日 22:00 三四名決賽61負(fù)者-62負(fù)者 圣彼得堡
      64 7.15 7月15日 23:00(決賽) 決賽61勝者-62勝者 莫斯科

      >>>點(diǎn)擊下一頁(yè)閱讀更多關(guān)于2018年俄羅斯世界杯賽程

      2610407