精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 2015年長春工程學院錄取分數(shù)線(本科)

      2015年長春工程學院錄取分數(shù)線(本科)

      時間: 雪珠631 分享

      2015年長春工程學院錄取分數(shù)線(本科)

        各省份2015年高考志愿填報工作已陸續(xù)接近尾聲。各省市錄取分數(shù)線也陸續(xù)公布,2015年長春工程學院錄取分數(shù)線還在統(tǒng)計當中,學習啦小編將在第一時間為你收集整理。以下是2014年長春工程學院各省錄取分數(shù)統(tǒng)計表,以供參考,希望對你有幫助!

        2014年長春工程學院各省錄取分數(shù)統(tǒng)計表

      省份 理科本科 文科本科
      最高分 最低分 省普本控制線 最高分 最低分 省普本控制線
      北京 513 481 495 512 493 507
      天津 510 458 439 484 480 462
      河北 574 557 503 576 545 513
      山西 536 505 462 533 509 478
      內(nèi)蒙古 503 404 388 521 458 455
      遼寧 537 466 450 588 504 490
      吉林 560 445 445 541 461 459
      黑龍江 570 499 414 514 498 454
      上海 390 343 351 396 372 390
      江蘇 340 312 312 317 305 301
      浙江 533 481 420 544 497 485
      安徽 490 461 438 527 501 500
      福建 502 430 408 527 523 482
      江西 518 487 471 504 490 479
      山東 554 518 489 550 545 523
      河南 542 514 476 526 505 483
      湖北 518 477 471 510 482 482
      湖南 589 465 442 522 517 501
      廣東 531 501 465 570 542 534
      廣西 492 429 407 517 502 463
      海南 630 552 542 637 594 590
      重慶 504 458 455 535 512 507
      四川 540 496 475 531 515 500
      貴州 489 406 382 552 528 489
      云南 520 464 445 547 510 500
      陜西 500 486 452 531 515 492
      甘肅 510 459 459 510 502 499
      青海 428 362 362 471 437 426
      寧夏 471 438 430 512 497 486
      新疆 472 430 405 531 466 446
      西藏 264 264 230 未招生

      190640