精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 高中學習方法 > 高考輔導資料 > 華東政法大學錄取分數(shù)線 2015

      華東政法大學錄取分數(shù)線 2015

      時間: 雪珠631 分享

      華東政法大學錄取分數(shù)線 2015

        華東政法大學入選中國首批“卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃”,是以法學學科為主,兼有經濟學、管理學、文學、理學等學科的上海市重點大學,被譽為“法學教育的東方明珠”。相信很多高考學子都有報考政法大學的想法,為此,小編整理了華東政法大學2015年錄取分數(shù)線供大家填報志愿的時候作為參考!

        華東政法大學2015年錄取分數(shù)線

      省市批次 文科 理科
      錄取人數(shù) 錄取最低分 錄取人數(shù) 錄取最低分
      上海(農村專項) 10 450(語文113 13 430(語文97
      內蒙古(貧困專項) 2 532 2 534
      甘肅(貧困專項) 3 546 3 484
      黑龍江(貧困專項) 4 555 4 551
      河北(貧困專項) 4 591 3 585
      江西(貧困專項) 1 574 2 593
      新疆第一批 4 502 4 467
      (喀什定向)
      新疆南疆單列計劃 1 556
      新疆貧困專項 1 557 2 496
      湖南(貧困專項) 2 581 2 587
      安徽(貧困專項) 2 645 3 613
      天津(本科一批) 12 602 11 603
      廣東(本科一批) 15 609 16 620
      海南(貧困專項) 2 673
      陜西(貧困專項) 5 551 7 531
      內蒙古(本科一批) 10 537 10 532
      江蘇(本科一批) 35 372 28 377
      青海(貧困專項) 3 495 4 424
      湖南(本科一批) 8 593 7 592
      云南(貧困專項) 3 603 3 565
      廣西(本科一批) 44 577 51 543
      浙江(本科一批) 57 676 55 677
      新疆(本科一批) 9 575 10 548
      福建(本科一批) 32 608 32 621
      內蒙古(預科) 2 542 2 533
      吉林(本科一批) 16 591 16 587
      重慶(本科一批) 16 625 18 615
      河北(本科一批) 19 603 21 604
      四川(本科一批) 32 589 34 582
      寧夏(本科一批) 10 579 10 534
      西藏(本科一批) 2 586(漢)
      359(少)
      海南(本科一批) 17 751 17 691
      黑龍江(本科一批) 10 589 11 593
      河北(本科一批) 19 603 21 604
      河南(本科一批) 60 556 67 576
      新疆少數(shù)民族預科(民考漢) 15 427
      上海(本科一批) 353 451 363 442
      山西(本科一批) 28 553 33 566
      山東(本科一批) 27 619 29 635
      江西(本科一批) 44 568 46 592
      湖南(預科) 3 539 3 522
      貴州(貧困專項) 1 611 5 528
      安徽(本科一批) 99 644 113 617
      貴州(本科一批) 53 602 53 537
      陜西(本科一批) 15 577 14 548
      青海(本科一批) 10 497 8 512
      青海(預科) 2 512 2 462

        2015年華東政法大學專業(yè)錄取分數(shù)線(重點城市)

      北京
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      國防生 文科 偵查學 527二本
      國防生 理科 法學 569 569 569 495二本
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      第二批 文科 法學(民商法律) 601 591 596 527二本
      第二批 文科 法學(刑事法律) 593 593 593 527二本
      第二批 文科 法學(經濟法) 593 593 593 527二本
      第二批 文科 法學(國際經濟法) 621 605 615.33 527二本
      第二批 文科 國際經濟與貿易 589 589 589 527二本
      第二批 文科 政治學與行政學 586 586 586 527二本
      第二批 理科 法學(民商法律) 606 575 595 495二本
      第二批 理科 法學(刑事法律) 577 577 577 495二本
      第二批 理科 法學(經濟法) 605 605 605 495二本
      第二批 理科 法學(國際經濟法) 652 622 636.33 495二本
      第二批 理科 金融學 613 613 613 495二本
      第二批 理科 勞動與社會保障 611 611 611 495二本
      天津
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 579 579 579 547
      提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 566 566 566 538
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      第一批 文科 法學(民商法律) 607 603 605 547
      第一批 文科 法學(刑事法律) 604 604 604 547
      第一批 文科 法學(經濟法) 608 608 608 547
      第一批 文科 法學(國際經濟法) 608 604 606 547
      第一批 文科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 610 608 609 547
      第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 605 605 605 547
      第一批 文科 日語(涉外法商) 606 602 603 547
      第一批 理科 法學(民商法律) 618 618 618 538
      第一批 理科 法學(刑事法律) 603 603 603 538
      第一批 理科 法學(經濟法) 616 608 612 538
      第一批 理科 法學(國際經濟法) 614 609 611.5 538
      第一批 理科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 612 612 612 538
      第一批 理科 公共事業(yè)管理 610 607 608.5 538
      重慶
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      國防生 理科 法學 575 575 575 573
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      提前批 文科 偵查學(經濟偵查) 604 604 604 572
      提前批 文科 偵查學(刑事偵查) 600 600 600 572
      提前批 理科 偵查學(經濟偵查) 605 605 605 573
      提前批 理科 偵查學(刑事偵查) 602 602 602 573
      批次 科類 專業(yè)名稱 最高分 最低分 平均分 省控線
      第一批 文科 法學(民商法律) 632 632 632 572
      第一批 文科 法學(刑事法律) 634 634 634 572
      第一批 文科 法學(經濟法) 637 625 629.67 572
      第一批 文科 法學(國際經濟法) 626 625 625.3 572
      第一批 文科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 643 634 638.5 572
      第一批 文科 金融學 628 628 628 572
      第一批 文科 新聞學(卓越人才實驗班) 629 629 629 572
      第一批 文科 文化產業(yè)管理 626 626 626 572
      第一批 文科 社會學 627 627 627 572
      第一批 文科 社會學(社會管理) 626 626 626 572
      第一批 理科 法學(民商法律) 639 624 632.3 573
      第一批 理科 法學(刑事法律) 616 616 616 573
      第一批 理科 法學(經濟法) 634 618 626 573
      第一批 理科 法學(國際經濟法) 635 617 623.7 573
      第一批 理科 法學(涉外卓越國際金融法律人才實驗班) 633 628 630.5 573
      第一批 理科 金融學 623 623 623 573
      第一批 理科 金融學(金融工程) 621 621 621 573
      第一批 理科 文化產業(yè)管理 616 616 616 573
      第一批 理科 國際經濟與貿易 621 621 621 573
      第一批 理科 新聞學(卓越人才實驗班) 617 617 617 573
      第一批 理科 計算機科學與技術(網絡與信息安全方向) 615 615 615 573
      第一批 理科 社會學 621 621 621 573
      550254