精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

      黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

      時間: 惠敏1219 分享

      黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?

        黑龍江理科和文科高考520分能上什么211大學?錄取線差是多少?一定是廣大黑龍江理科考生十分關心的問題,下面是學習啦根據(jù)各學校去年黑龍江理科錄取分數(shù)線為大家推薦的520分左右的大學名單,供大家參考。

        黑龍江理科520分能上什么大學

      學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      北京印刷學院 北京 本科第二批 81 437(第二批) 518
      北京石油化工學院 北京 本科第二批 87 437(第二批) 524
      北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 74 437(第二批) 511
      首都醫(yī)科大學 北京 本科第二批 76 437(第二批) 513
      北京體育大學211 北京 本科第三批 529
      中華女子學院 北京 本科第二批 75 437(第二批) 512
      北京聯(lián)合大學 北京 本科第二批 82 437(第二批) 519
      中國勞動關系學院 北京 本科第二批 80 437(第二批) 517
      廈門理工學院福建 本科第二批 77 437(第二批) 514
      蘭州交通大學甘肅 本科第二批 87 437(第二批) 524
      華南農(nóng)業(yè)大學廣東 本科第三批 525
      廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批 87 437(第二批) 524
      桂林電子科技大學廣西 本科第二批 80 437(第二批) 517
      海南大學211 海南 本科第二批 90 437(第二批) 527
      河北大學 河北 本科第二批 77 437(第二批) 514
      河北師范大學 河北 本科第二批 73 437(第二批) 510
      防災科技學院 河北 本科第三批 520
      河北經(jīng)貿大學 河北 本科第二批 88 437(第二批) 525
      華北水利水電大學河南 本科第二批 80 437(第二批) 517
      河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批 78 437(第二批) 515
      東北林業(yè)大學211 黑龍江 本科第三批 510
      黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科提前批 517
      長江大學湖北 本科第二批 81 437(第二批) 518
      中南民族大學 湖北 本科第三批 511
      湖南中醫(yī)藥大學 湖南 本科第二批 73 437(第二批) 510
      延邊大學211吉林 本科第三批 512
      東北電力大學 吉林 本科第二批 90 437(第二批) 527
      長春工業(yè)大學 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
      吉林建筑大學 吉林 本科第二批 79 437(第二批) 516
      長春中醫(yī)藥大學 吉林 本科第二批 73 437(第二批) 510
      常州大學江蘇 本科第二批 76 437(第二批) 513
      南京林業(yè)大學 江蘇 本科第二批 83 437(第二批) 520
      揚州大學 江蘇 本科第二批 93 437(第二批) 530
      南京工程學院 江蘇 本科第二批 88 437(第二批) 525
      華東交通大學江西 本科第二批 80 437(第二批) 517
      南昌航空大學 江西 本科第二批 74 437(第二批) 511
      遼寧大學211 遼寧 本科第一批 516
      沈陽航空航天大學 遼寧 本科第二批 93 437(第二批) 530
      沈陽理工大學 遼寧 本科第二批 86 437(第二批) 523
      沈陽理工大學 遼寧 本科第三批 530
      遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
      沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 76 437(第二批) 513
      大連工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 88 437(第二批) 525
      遼寧工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 82 437(第二批) 519
      沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第三批 517
      大連海洋大學 遼寧 本科第二批 79 437(第二批) 516
      遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 84 437(第二批) 521
      中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 520
      大連民族學院 遼寧 本科第三批 513
      內蒙古醫(yī)科大學 內蒙古 本科第二批 80 437(第二批) 517
      山東科技大學 山東 本科第二批 91 437(第二批) 528
      青島科技大學 山東 本科第三批 527
      濟南大學 山東 本科第二批 88 437(第二批) 525
      山東建筑大學 山東 本科第二批 86 437(第二批) 523
      山東理工大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
      青島農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 75 437(第二批) 512
      濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 73 437(第二批) 510
      山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
      山東師范大學 山東 本科第二批 77 437(第二批) 514
      聊城大學 山東 本科提前批 524
      煙臺大學 山東 本科第二批 85 437(第二批) 522
      山東交通學院 山東 本科提前批 514
      山西大學 山西 本科第二批 87 437(第二批) 524
      中北大學 山西 本科提前批 522
      山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 93 437(第二批) 530
      山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 86 437(第二批) 523
      西安科技大學陜西 本科第二批 84 437(第二批) 521
      西安石油大學 陜西 本科第二批 76 437(第二批) 513
      西北政法大學 陜西 本科第二批 87 437(第二批) 524
      西安財經(jīng)學院 陜西 本科第二批 75 437(第二批) 512
      西安郵電大學 陜西 本科第二批 92 437(第二批) 529
      上海海事大學 上海 本科提前批 530
      上海電力學院 上海 本科第二批 89 437(第二批) 526
      上海海洋大學 上海 本科第二批 79 437(第二批) 516
      上海工程技術大學 上海 本科第二批 81 437(第二批) 518
      上海政法學院 上海 本科第二批 91 437(第二批) 528
      上海第二工業(yè)大學 上海 本科第二批 76 437(第二批) 513
      上海商學院 上海 本科第二批 88 437(第二批) 525
      西南石油大學四川 本科第二批 76 437(第二批) 513
      成都理工大學 四川 本科第二批 80 437(第二批) 517
      成都信息工程學院 四川 本科第二批 74 437(第二批) 511
      中國民用航空飛行學院 四川 本科第二批 91 437(第二批) 528
      天津工業(yè)大學 天津 本科第二批 87 437(第二批) 524
      天津理工大學 天津 本科第二批 77 437(第二批) 514
      天津中醫(yī)藥大學 天津 本科第二批 90 437(第二批) 527
      天津師范大學 天津 本科第二批 83 437(第二批) 520
      天津城建大學 天津 本科第二批 85 437(第二批) 522
      昆明理工大學云南 本科第二批 81 437(第二批) 518
      昆明醫(yī)科大學 云南 本科第二批 84 437(第二批) 521
      云南財經(jīng)大學 云南 本科第二批 83 437(第二批) 520
      溫州醫(yī)科大學浙江 本科第二批 88 437(第二批) 525
      溫州大學 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
      浙江科技學院 浙江 本科第二批 74 437(第二批) 511
      浙江傳媒學院 浙江 本科第二批 91 437(第二批) 528
      重慶交通大學 重慶 本科提前批 514
      重慶交通大學 重慶 本科第二批 81 437(第二批) 518
      西南政法大學 重慶 本科提前批 529
      重慶工商大學 重慶 本科第二批 84 437(第二批) 521
      理工大學 本科第二批 90 437(第二批) 527
      武警警官學院 本科提前批 521

        黑龍江文科520分能上什么大學

      學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      合肥工業(yè)大學211安徽 本科第一批 11 504(第一批) 515
      北京建筑大學 北京 本科第二批 87 424(第二批) 511
      中國農(nóng)業(yè)大學985211研 北京 本科第一批 16 504(第一批) 520
      北京林業(yè)大學211研 北京 本科提前批 522
      北京物資學院 北京 本科第二批 90 424(第二批) 514
      北京信息科技大學 北京 本科第二批 92 424(第二批) 516
      集美大學福建 本科第二批 86 424(第二批) 510
      華南師范大學211廣東 本科第三批 519
      廣東金融學院 廣東 本科第二批 87 424(第二批) 511
      北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 廣東 本科第一批 26 504(第一批) 530
      貴州大學211 貴州 本科第一批 19 504(第一批) 523
      河北大學 河北 本科第一批 22 504(第一批) 526
      石家莊鐵道大學 河北 本科第一批 16 504(第一批) 520
      河南大學 河南 本科第一批 17 504(第一批) 521
      黑龍江大學 黑龍江 本科提前批 525
      黑龍江大學 黑龍江 本科第一批 22 504(第一批) 526
      東北石油大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
      東北農(nóng)業(yè)大學211 黑龍江 本科第三批 511
      哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第一批 8 504(第一批) 512
      黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第一批 14 504(第一批) 518
      哈爾濱師范大學 黑龍江 本科提前批 513
      哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第一批 11 504(第一批) 515
      哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第一批 25 504(第一批) 529
      華中農(nóng)業(yè)大學211湖北 本科第一批 24 504(第一批) 528
      湘潭大學湖南 本科第一批 26 504(第一批) 530
      湖南科技大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
      長沙理工大學 湖南 本科第一批 14 504(第一批) 518
      湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第一批 10 504(第一批) 514
      中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第一批 17 504(第一批) 521
      中國人民解放軍國防科學技術大學985211研 湖南 本科提前批 521
      長春理工大學吉林 本科第一批 14 504(第一批) 518
      江蘇科技大學 江蘇 本科第一批 17 504(第一批) 521
      常州大學 江蘇 本科第一批 16 504(第一批) 520
      南京農(nóng)業(yè)大學211研 江蘇 本科第一批 25 504(第一批) 529
      江西理工大學 江西 本科第一批 13 504(第一批) 517
      遼寧大學211 遼寧 本科第二批 95 424(第二批) 519
      遼寧工程技術大學 遼寧 本科第一批 11 504(第一批) 515
      沈陽建筑大學 遼寧 本科第一批 10 504(第一批) 514
      沈陽農(nóng)業(yè)大學 遼寧 本科第一批 16 504(第一批) 520
      大連外國語大學 遼寧 本科第二批 92 424(第二批) 516
      中國刑事警察學院 遼寧 本科提前批 522
      大連民族學院 遼寧 本科第一批 20 504(第一批) 524
      山東科技大學 山東 本科第一批 22 504(第一批) 526
      山東財經(jīng)大學 山東 本科第二批 93 424(第二批) 517
      山西大學 山西 本科第一批 19 504(第一批) 523
      陜西師范大學211 陜西 本科第一批 25 504(第一批) 529
      西安外國語大學 陜西 本科第二批 103 424(第二批) 527
      西北政法大學 陜西 本科第二批 89 424(第二批) 513
      西南交通大學211研四川 本科第二批 88 424(第二批) 512
      西南交通大學211研 四川 本科第一批 25 504(第一批) 529
      中國民航大學天津 本科第二批 95 424(第二批) 519
      天津商業(yè)大學 天津 本科第二批 87 424(第二批) 511
      新疆大學211 新疆 本科第一批 6 504(第一批) 510
      浙江師范大學 浙江 本科第三批 513
      浙江師范大學 浙江 本科第一批 24 504(第一批) 528
      浙江工商大學 浙江 本科第二批 97 424(第二批) 521
      西南大學211重慶 本科第三批 519
      西南大學211 重慶 本科第一批 22 504(第一批) 526
      四川外國語大學 重慶 本科提前批 528
      西南政法大學 重慶 本科提前批 526
      西交利物浦大學 本科第一批 23 504(第一批) 527
      武警工程大學 本科提前批 517

      12490