精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 黑龍江地區(qū)高考470分能上什么大學?

      黑龍江地區(qū)高考470分能上什么大學?

      時間: 惠敏1219 分享

      黑龍江地區(qū)高考470分能上什么大學?

        高考470分能上什么大學一定是黑龍江考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)去年黑龍江錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。

        黑龍江理科470分能上什么大學

      學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 39 437(第二批) 476
      安徽師范大學 安徽 本科第二批 27 437(第二批) 464
      淮北師范大學 安徽 本科第二批 34 437(第二批) 471
      福建工程學院 福建 本科第二批 42 437(第二批) 479
      福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 40 437(第二批) 477
      福建師范大學 福建 本科第二批 41 437(第二批) 478
      泉州師范學院 福建 本科第二批 23 437(第二批) 460
      閩南師范大學 福建 本科第二批 35 437(第二批) 472
      西北師范大學甘肅 本科第二批 40 437(第二批) 477
      河西學院 甘肅 本科第二批 30 437(第二批) 467
      蘭州商學院 甘肅 本科第二批 27 437(第二批) 464
      西北民族大學 甘肅 本科第二批 25 437(第二批) 462
      廣州航海學院廣東 本科提前批 465
      廣西科技大學 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
      廣西師范大學 廣西 本科第二批 32 437(第二批) 469
      廣西師范學院 廣西 本科第二批 30 437(第二批) 467
      廣西民族大學 廣西 本科第二批 29 437(第二批) 466
      安順學院貴州 本科第二批 32 437(第二批) 469
      海南師范大學 海南 本科第二批 34 437(第二批) 471
      海南醫(yī)學院 海南 本科第二批 43 437(第二批) 480
      河北建筑工程學院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
      河北民族師范學院 河北 本科第二批 39 437(第二批) 476
      唐山師范學院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
      廊坊師范學院 河北 本科第二批 43 437(第二批) 480
      衡水學院 河北 本科第二批 25 437(第二批) 462
      滄州師范學院 河北 本科第二批 38 437(第二批) 475
      河北金融學院 河北 本科第二批 35 437(第二批) 472
      防災科技學院 河北 本科第二批 40 437(第二批) 477
      鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
      中原工學院 河南 本科第二批 33 437(第二批) 470
      河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 35 437(第二批) 472
      河南師范大學 河南 本科第二批 37 437(第二批) 474
      安陽工學院 河南 本科第二批 36 437(第二批) 473
      河南工程學院 河南 本科第二批 30 437(第二批) 467
      南陽理工學院 河南 本科第二批 28 437(第二批) 465
      鐵道警察學院 河南 本科提前批 474
      黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
      哈爾濱理工大學 黑龍江 本科第二批 41 437(第二批) 478
      黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 27 437(第二批) 464
      東北石油大學 黑龍江 本科第二批 31 437(第二批) 468
      佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 30 437(第二批) 467
      黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 25 437(第二批) 462
      黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第三批 467
      黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批 43 437(第二批) 480
      牡丹江醫(yī)學院 黑龍江 本科提前批 478
      牡丹江醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批 42 437(第二批) 479
      齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 32 437(第二批) 469
      哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 26 437(第二批) 463
      齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科第二批 23 437(第二批) 460
      黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 33 437(第二批) 470
      武漢紡織大學湖北 本科第二批 34 437(第二批) 471
      湖北師范學院 湖北 本科第二批 28 437(第二批) 465
      湖北民族學院 湖北 本科第二批 35 437(第二批) 472
      湖北文理學院 湖北 本科第二批 41 437(第二批) 478
      中南民族大學 湖北 本科第二批 31 437(第二批) 468
      湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 36 437(第二批) 473
      湖南理工學院 湖南 本科第二批 31 437(第二批) 468
      衡陽師范學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
      懷化學院 湖南 本科第二批 29 437(第二批) 466
      長沙學院 湖南 本科第二批 30 437(第二批) 467
      湖南工程學院 湖南 本科第二批 24 437(第二批) 461
      延邊大學211吉林 本科第二批 39 437(第二批) 476
      通化師范學院 吉林 本科第二批 43 437(第二批) 480
      吉林師范大學 吉林 本科第二批 28 437(第二批) 465
      吉林工程技術(shù)師范學院 吉林 本科第二批 39 437(第二批) 476
      吉林農(nóng)業(yè)科技學院 吉林 本科第二批 25 437(第二批) 462
      鹽城師范學院江蘇 本科第二批 23 437(第二批) 460
      淮陰工學院 江蘇 本科第二批 39 437(第二批) 476
      江西理工大學 江西 本科第二批 40 437(第二批) 477
      江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 36 437(第二批) 473
      江西中醫(yī)藥大學 江西 本科第二批 40 437(第二批) 477
      贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 25 437(第二批) 462
      上饒師范學院 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
      井岡山大學 江西 本科第二批 24 437(第二批) 461
      南昌工程學院 江西 本科第二批 42 437(第二批) 479
      九江學院 江西 本科第二批 27 437(第二批) 464
      沈陽航空航天大學遼寧 本科第三批 462
      沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 30 437(第二批) 467
      鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 25 437(第二批) 462
      營口理工學院 遼寧 本科第二批 24 437(第二批) 461
      內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 36 437(第二批) 473
      北方民族大學寧夏 本科第二批 25 437(第二批) 462
      青海師范大學 青海 本科第二批 31 437(第二批) 468
      齊魯工業(yè)大學山東 本科第二批 36 437(第二批) 473
      泰山醫(yī)學院 山東 本科第二批 37 437(第二批) 474
      曲阜師范大學 山東 本科第二批 40 437(第二批) 477
      聊城大學 山東 本科第二批 43 437(第二批) 480
      臨沂大學 山東 本科第二批 27 437(第二批) 464
      泰山學院 山東 本科第二批 29 437(第二批) 466
      菏澤學院 山東 本科第二批 30 437(第二批) 467
      濰坊學院 山東 本科第二批 28 437(第二批) 465
      山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
      長治醫(yī)學院 山西 本科第二批 39 437(第二批) 476
      太原師范學院 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
      山西大同大學 山西 本科第二批 28 437(第二批) 465
      運城學院 山西 本科第二批 37 437(第二批) 474
      山西中醫(yī)學院 山西 本科第二批 34 437(第二批) 471
      太原工業(yè)學院 山西 本科第二批 25 437(第二批) 462
      陜西中醫(yī)藥大學 陜西 本科第二批 37 437(第二批) 474
      渭南師范學院 陜西 本科第二批 34 437(第二批) 471
      榆林學院 陜西 本科第二批 33 437(第二批) 470
      四川理工學院 四川 本科第二批 42 437(第二批) 479
      四川師范大學 四川 本科第二批 35 437(第二批) 472
      西華師范大學 四川 本科第二批 32 437(第二批) 469
      綿陽師范學院 四川 本科第二批 35 437(第二批) 472
      樂山師范學院 四川 本科第二批 41 437(第二批) 478
      中國民航大學天津 本科第三批 475
      天津體育學院 天津 本科第二批 30 437(第二批) 467
      塔里木大學新疆 本科第二批 29 437(第二批) 466
      石河子大學211 新疆 本科第二批 31 437(第二批) 468
      云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 36 437(第二批) 473
      云南師范大學 云南 本科第二批 32 437(第二批) 469
      云南民族大學 云南 本科第二批 23 437(第二批) 460
      云南警官學院 云南 本科第二批 42 437(第二批) 479
      紹興文理學院浙江 本科第二批 33 437(第二批) 470
      臺州學院 浙江 本科第二批 24 437(第二批) 461
      重慶文理學院 重慶 本科第二批 43 437(第二批) 480
      南京森林警察學院 本科提前批 478

        黑龍江文科470分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470=省市分數(shù)線424+錄取線差46,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

      學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      安徽師范大學 安徽 本科第二批 51 424(第二批) 475
      淮北師范大學 安徽 本科第二批 38 424(第二批) 462
      北京航空航天大學985211 北京 本科第三批 464
      福建醫(yī)科大學 福建 本科第二批 44 424(第二批) 468
      閩南師范大學 福建 本科第二批 39 424(第二批) 463
      西北師范大學甘肅 本科第二批 49 424(第二批) 473
      蘭州商學院 甘肅 本科第二批 41 424(第二批) 465
      西北民族大學 甘肅 本科第三批 479
      北京師范大學珠海分校廣東 本科第二批 54 424(第二批) 478
      桂林理工大學廣西 本科第二批 38 424(第二批) 462
      廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批 44 424(第二批) 468
      廣西師范學院 廣西 本科第二批 39 424(第二批) 463
      廣西民族大學 廣西 本科第二批 53 424(第二批) 477
      廣西財經(jīng)學院 廣西 本科第二批 44 424(第二批) 468
      貴陽醫(yī)學院貴州 本科第二批 40 424(第二批) 464
      海南師范大學 海南 本科第二批 42 424(第二批) 466
      河北工程大學 河北 本科第二批 54 424(第二批) 478
      石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第二批 56 424(第二批) 480
      華北科技學院 河北 本科第二批 36 424(第二批) 460
      河北金融學院 河北 本科第二批 40 424(第二批) 464
      北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批 42 424(第二批) 466
      防災科技學院 河北 本科第二批 37 424(第二批) 461
      河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 39 424(第二批) 463
      河南師范大學 河南 本科第二批 37 424(第二批) 461
      鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 38 424(第二批) 462
      哈爾濱理工大學 黑龍江 本科第二批 36 424(第二批) 460
      東北農(nóng)業(yè)大學211 黑龍江 本科第二批 38 424(第二批) 462
      齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 36 424(第二批) 460
      哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 46 424(第二批) 470
      哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 42 424(第二批) 466
      長江大學湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
      武漢紡織大學 湖北 本科第二批 36 424(第二批) 460
      湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 54 424(第二批) 478
      中南民族大學 湖北 本科第二批 41 424(第二批) 465
      三峽大學 湖北 本科第二批 45 424(第二批) 469
      湖南科技大學 湖南 本科第二批 48 424(第二批) 472
      湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 41 424(第二批) 465
      中南林業(yè)科技大學 湖南 本科第二批 56 424(第二批) 480
      湖南商學院 湖南 本科第二批 50 424(第二批) 474
      湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批 44 424(第二批) 468
      吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 本科第二批 42 424(第二批) 466
      東北師范大學211研 吉林 本科第二批 37 424(第二批) 461
      北華大學 吉林 本科第二批 44 424(第二批) 468
      吉林師范大學 吉林 本科第二批 56 424(第二批) 480
      長春師范大學 吉林 本科第二批 38 424(第二批) 462
      吉林工商學院 吉林 本科第二批 51 424(第二批) 475
      長春工程學院 吉林 本科第二批 45 424(第二批) 469
      長春大學 吉林 本科第二批 47 424(第二批) 471
      江蘇科技大學 江蘇 本科第二批 56 424(第二批) 480
      江蘇理工學院 江蘇 本科第二批 38 424(第二批) 462
      東華理工大學江西 本科第二批 48 424(第二批) 472
      南昌航空大學 江西 本科第二批 48 424(第二批) 472
      江西理工大學 江西 本科第二批 42 424(第二批) 466
      江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 46 424(第二批) 470
      江西師范大學 江西 本科第二批 56 424(第二批) 480
      江西科技師范大學 江西 本科第二批 43 424(第二批) 467
      遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批 38 424(第二批) 462
      沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 51 424(第二批) 475
      大連交通大學 遼寧 本科第二批 52 424(第二批) 476
      遼寧師范大學 遼寧 本科第二批 51 424(第二批) 475
      渤海大學 遼寧 本科第二批 50 424(第二批) 474
      大連大學 遼寧 本科第二批 43 424(第二批) 467
      內(nèi)蒙古大學211 內(nèi)蒙古 本科第一批 470
      青島理工大學山東 本科第二批 40 424(第二批) 464
      山東建筑大學 山東 本科第二批 51 424(第二批) 475
      山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 52 424(第二批) 476
      曲阜師范大學 山東 本科第二批 56 424(第二批) 480
      聊城大學 山東 本科第二批 48 424(第二批) 472
      臨沂大學 山東 本科第二批 42 424(第二批) 466
      山東交通學院 山東 本科第二批 41 424(第二批) 465
      山東青年政治學院 山東 本科第二批 36 424(第二批) 460
      太原科技大學山西 本科第二批 39 424(第二批) 463
      山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 38 424(第二批) 462
      山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 40 424(第二批) 464
      山西師范大學 山西 本科第二批 41 424(第二批) 465
      山西中醫(yī)學院 山西 本科第二批 47 424(第二批) 471
      西安科技大學陜西 本科第二批 54 424(第二批) 478
      西安石油大學 陜西 本科第二批 51 424(第二批) 475
      西安郵電大學 陜西 本科第二批 51 424(第二批) 475
      上海電機學院 上海 本科第二批 48 424(第二批) 472
      西南石油大學四川 本科第二批 37 424(第二批) 461
      西南科技大學 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
      西華大學 四川 本科第二批 46 424(第二批) 470
      中國民用航空飛行學院 四川 本科第三批 460
      中國民用航空飛行學院 四川 本科第二批 51 424(第二批) 475
      四川師范大學 四川 本科第二批 52 424(第二批) 476
      天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 47 424(第二批) 471
      石河子大學211新疆 本科第二批 40 424(第二批) 464
      昆明醫(yī)科大學云南 本科第二批 39 424(第二批) 463
      云南中醫(yī)學院 云南 本科第二批 40 424(第二批) 464
      云南師范大學 云南 本科第二批 49 424(第二批) 473
      云南警官學院 云南 本科第二批 42 424(第二批) 466
      浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第二批 55 424(第二批) 479
      嘉興學院 浙江 本科第二批 38 424(第二批) 462
      重慶師范大學 重慶 本科第二批 56 424(第二批) 480
      南京森林警察學院 本科提前批 472
      金陵科技學院 本科第二批 37 424(第二批) 461

      16629