精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 湖北理科及河北文科510分能上什么大學?錄取線差是多少

      湖北理科及河北文科510分能上什么大學?錄取線差是多少

      時間: 惠敏1219 分享

      湖北理科及河北文科510分能上什么大學?錄取線差是多少

        湖北及河北高考510分能上什么大學一定是廣大湖北考生十分關心的問題,下面是學習啦網(wǎng)根據(jù)各學校去年湖北理科錄取分數(shù)線為大家推薦的510分左右的大學名單,供大家參考。

        湖北理科510分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      北京印刷學院 北京 本科第二批 46 471(第二批) 517
      北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 42 471(第二批) 513
      中國民航大學天津 本科提前批     519
      河北大學 河北 本科第二批 45 471(第二批) 516
      河北工程大學 河北 本科第二批 38 471(第二批) 509
      石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第二批 30 471(第二批) 501
      河北科技大學 河北 本科第二批 48 471(第二批) 519
      太原科技大學山西 本科第二批 41 471(第二批) 512
      內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 29 471(第二批) 500
      沈陽理工大學遼寧 本科第二批 47 471(第二批) 518
      遼寧科技大學 遼寧 本科第二批 39 471(第二批) 510
      遼寧石油化工大學 遼寧 本科第二批 35 471(第二批) 506
      沈陽化工大學 遼寧 本科第二批 37 471(第二批) 508
      大連工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 39 471(第二批) 510
      遼寧工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 34 471(第二批) 505
      大連海洋大學 遼寧 本科第二批 49 471(第二批) 520
      遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 43 471(第二批) 514
      沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 48 471(第二批) 519
      遼寧師范大學 遼寧 本科第二批 31 471(第二批) 502
      長春工業(yè)大學吉林 本科第二批 31 471(第二批) 502
      吉林建筑大學 吉林 本科第二批 37 471(第二批) 508
      吉林財經(jīng)大學 吉林 本科第二批 49 471(第二批) 520
      黑龍江大學 黑龍江 本科第二批 40 471(第二批) 511
      哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 44 471(第二批) 515
      哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 29 471(第二批) 500
      哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 31 471(第二批) 502
      上海應用技術(shù)學院 上海 本科第二批 48 471(第二批) 519
      常州大學江蘇 本科第二批 45 471(第二批) 516
      南通大學 江蘇 本科第二批 40 471(第二批) 511
      江蘇師范大學 江蘇 本科第二批 33 471(第二批) 504
      浙江海洋學院 浙江 本科第二批 42 471(第二批) 513
      浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第二批 35 471(第二批) 506
      浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批 47 471(第二批) 518
      嘉興學院 浙江 本科第二批 39 471(第二批) 510
      安徽理工大學 安徽 本科第二批 45 471(第二批) 516
      安徽工程大學 安徽 本科第二批 36 471(第二批) 507
      福建農(nóng)林大學 福建 本科第二批 40 471(第二批) 511
      福建中醫(yī)藥大學 福建 本科第二批 43 471(第二批) 514
      福建師范大學 福建 本科第二批 42 471(第二批) 513
      閩江學院 福建 本科第二批 31 471(第二批) 502
      東華理工大學江西 本科第二批 43 471(第二批) 514
      江西理工大學 江西 本科第二批 48 471(第二批) 519
      江西農(nóng)業(yè)大學 江西 本科第二批 33 471(第二批) 504
      江西中醫(yī)藥大學 江西 本科第二批 29 471(第二批) 500
      江西師范大學 江西 本科第二批 40 471(第二批) 511
      山東農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 36 471(第二批) 507
      青島農(nóng)業(yè)大學 山東 本科第二批 34 471(第二批) 505
      濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 45 471(第二批) 516
      濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 32 471(第二批) 503
      山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 38 471(第二批) 509
      山東師范大學 山東 本科第二批 42 471(第二批) 513
      魯東大學 山東 本科第二批 33 471(第二批) 504
      河南理工大學 河南 本科第二批 46 471(第二批) 517
      河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 41 471(第二批) 512
      河南科技大學 河南 本科第二批 45 471(第二批) 516
      新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 32 471(第二批) 503
      河南財經(jīng)政法大學 河南 本科第二批 45 471(第二批) 516
      鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 34 471(第二批) 505
      長江大學 湖北 本科第二批 40 471(第二批) 511
      武漢輕工大學 湖北 本科第二批 46 471(第二批) 517
      湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 41 471(第二批) 512
      湖北美術(shù)學院 湖北 本科提前批     500
      湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 41 471(第二批) 512
      湖南理工學院 湖南 本科第二批 36 471(第二批) 507
      湖南商學院 湖南 本科第二批 40 471(第二批) 511
      南華大學 湖南 本科第二批 43 471(第二批) 514
      廣東海洋大學 廣東 本科第二批 43 471(第二批) 514
      廣西科技大學 廣西 本科第二批 33 471(第二批) 504
      桂林理工大學 廣西 本科第二批 41 471(第二批) 512
      桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批 37 471(第二批) 508
      西南科技大學四川 本科第二批 45 471(第二批) 516
      四川理工學院 四川 本科第二批 38 471(第二批) 509
      西華大學 四川 本科第二批 46 471(第二批) 517
      瀘州醫(yī)學院 四川 本科第二批 40 471(第二批) 511
      四川師范大學 四川 本科第二批 38 471(第二批) 509

        河北文科510分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      大慶師范學院黑龍江 本科第二批 5 513(第二批) 518
      鄭州大學211河南 本科第三批 93 415(第三批) 508
      韶關學院廣東 本科第二批 7 513(第二批) 520
      河池學院廣西 本科第二批 5 513(第二批) 518
      百色學院 廣西 本科第二批 5 513(第二批) 518
      內(nèi)江師范學院四川 本科第二批 4 513(第二批) 517
      遵義師范學院貴州 本科第二批 3 513(第二批) 516
      興義民族師范學院 貴州 本科第二批     510
      安順學院 貴州 本科第二批 3 513(第二批) 516
      貴州工程應用技術(shù)學院 貴州 本科第二批 5 513(第二批) 518
      黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 1 513(第二批) 514
      曲靖師范學院云南 本科第二批 3 513(第二批) 516
      紅河學院 云南 本科第二批 6 513(第二批) 519
      渭南師范學院陜西 本科第二批 5 513(第二批) 518
      喀什師范學院新疆 本科第二批 0 513(第二批) 513
      呼倫貝爾學院內(nèi)蒙古 本科第二批 3 513(第二批) 516
      長沙醫(yī)學院湖南 本科第三批 99 415(第三批) 514
      齊魯醫(yī)藥學院山東 本科第三批 92 415(第三批) 507
      遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 遼寧 本科第三批 87 415(第三批) 502
      青島濱海學院 山東 本科第三批 90 415(第三批) 505
      平頂山學院 河南 本科第二批 7 513(第二批) 520
      新疆工程學院 新疆 本科第二批 4 513(第二批) 517
      昌吉學院 新疆 本科第二批 1 513(第二批) 514
      河北體育學院 河北 本科第二批 5 513(第二批) 518
      龍巖學院福建 本科第二批 6 513(第二批) 519
      梧州學院 廣西 本科第二批 4 513(第二批) 517
      攀枝花學院 四川 本科第二批 1 513(第二批) 514
      楚雄師范學院 云南 本科第二批 1 513(第二批) 514
      安康學院 陜西 本科第二批 6 513(第二批) 519
      北方民族大學寧夏 本科提前批(A/B)   517
      北京城市學院 北京 本科第三批 90 415(第三批) 505
      集寧師范學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 7 513(第二批) 520
      蘭州文理學院甘肅 本科第二批 4 513(第二批) 517
      山東工商學院 山東 本科第三批 104 415(第三批) 519
      上海杉達學院 上海 本科第三批 91 415(第三批) 506
      東南大學成賢學院江蘇 本科第三批 94 415(第三批) 509
      浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第三批 102 415(第三批) 517
      華僑大學廈門工學院 福建 本科第三批 85 415(第三批) 500
      大連理工大學城市學院 遼寧 本科第三批 103 415(第三批) 518
      大連醫(yī)科大學中山學院 遼寧 本科第三批 94 415(第三批) 509
      武漢科技大學城市學院湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
      湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 湖北 本科第三批 85 415(第三批) 500
      湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 本科第三批 91 415(第三批) 506
      文華學院 湖北 本科第三批 98 415(第三批) 513
      浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 本科第三批 86 415(第三批) 501
      青島黃海學院 山東 本科第三批 86 415(第三批) 501
      山東協(xié)和學院 山東 本科第三批 90 415(第三批) 505
      青島理工大學琴島學院 山東 本科第三批 93 415(第三批) 508
      山東財經(jīng)大學燕山學院 山東 本科第三批 103 415(第三批) 518
      中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 98 415(第三批) 513
      河北大學工商學院 河北 本科第三批 96 415(第三批) 511
      河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 河北 本科第三批 89 415(第三批) 504
      河北醫(yī)科大學臨床學院 河北 本科第三批 95 415(第三批) 510
      南昌大學科學技術(shù)學院江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
      南昌大學共青學院 江西 本科第三批 85 415(第三批) 500
      江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第三批 86 415(第三批) 501
      江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 本科第三批 87 415(第三批) 502
      集美大學誠毅學院 福建 本科第三批 89 415(第三批) 504
      燕山大學里仁學院 河北 本科第三批 104 415(第三批) 519
      長春建筑學院吉林 本科第三批 90 415(第三批) 505
      山東科技大學泰山科技學院 山東 本科第三批 87 415(第三批) 502
      北京工商大學嘉華學院 北京 本科第三批 94 415(第三批) 509
      上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 上海 本科第三批 104 415(第三批) 519
      南京航空航天大學金城學院 江蘇 本科第三批 96 415(第三批) 511
      天津外國語大學濱海外事學院 天津 本科第三批 95 415(第三批) 510
      天津商業(yè)大學寶德學院 天津 本科第三批 96 415(第三批) 511
      東北師范大學人文學院 吉林 本科第三批 93 415(第三批) 508
      成都理工大學工程技術(shù)學院 四川 本科第三批 92 415(第三批) 507
      四川外國語大學成都學院 四川 本科第三批 90 415(第三批) 505
      北京理工大學珠海學院 廣東 本科第三批 91 415(第三批) 506
      西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 100 415(第三批) 515
      西安財經(jīng)學院行知學院 陜西 本科第三批 101 415(第三批) 516
      吉林大學珠海學院 廣東 本科第三批 101 415(第三批) 516
      中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第三批 105 415(第三批) 520
      黑河學院 黑龍江 本科第二批 6 513(第二批) 519

      13180