精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 廣西理科和文科500分能上什么211大學?

      廣西理科和文科500分能上什么211大學?

      時間: 惠敏1219 分享

      廣西理科和文科500分能上什么211大學?

        廣西高考500分能上什么大學一定是廣大廣西考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年廣西錄取分數(shù)線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

        廣西理科500分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預(yù)估,比如錄取平均分500分=省市分數(shù)線407分+錄取線差93分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      北方工業(yè)大學北京 本科第三批 176 326(第三批) 502
      北京化工大學211 北京 本科第三批 179 326(第三批) 505
      北京林業(yè)大學211研 北京 本科第三批 183 326(第三批) 509
      國際關(guān)系學院 北京 本科第三批 179 326(第三批) 505
      天津理工大學 天津 本科第二批 94 407(第二批) 501
      天津中醫(yī)藥大學 天津 本科第二批 99 407(第二批) 506
      天津師范大學 天津 本科第二批 97 407(第二批) 504
      天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 本科提前批     506
      天津商業(yè)大學 天津 本科第二批 92 407(第二批) 499
      河北大學 河北 本科第二批 94 407(第二批) 501
      石家莊鐵道大學 河北 本科第二批 103 407(第二批) 510
      內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 92 407(第二批) 499
      沈陽工業(yè)大學遼寧 本科第二批 86 407(第二批) 493
      沈陽航空航天大學 遼寧 本科第二批 93 407(第二批) 500
      沈陽建筑大學 遼寧 本科第三批 179 326(第三批) 505
      大連海洋大學 遼寧 本科第二批 86 407(第二批) 493
      遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 本科第二批 85 407(第二批) 492
      沈陽醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 87 407(第二批) 494
      長春理工大學吉林 本科第二批 84 407(第二批) 491
      東北電力大學 吉林 本科第二批 93 407(第二批) 500
      吉林建筑大學 吉林 本科第二批 84 407(第二批) 491
      哈爾濱理工大學黑龍江 本科第二批 100 407(第二批) 507
      上海師范大學 上海 本科第二批 100 407(第二批) 507
      江蘇科技大學 江蘇 本科第三批 168 326(第三批) 494
      南京工業(yè)大學 江蘇 本科第三批 175 326(第三批) 501
      南京郵電大學 江蘇 本科第三批 179 326(第三批) 505
      南通大學 江蘇 本科第二批 88 407(第二批) 495
      南京師范大學211 江蘇 本科第三批 174 326(第三批) 500
      蘇州科技學院 江蘇 本科第二批 103 407(第二批) 510
      浙江農(nóng)林大學 浙江 本科第二批 93 407(第二批) 500
      浙江中醫(yī)藥大學 浙江 本科第二批 95 407(第二批) 502
      浙江師范大學 浙江 本科第三批 168 326(第三批) 494
      杭州師范大學 浙江 本科第二批 97 407(第二批) 504
      溫州大學 浙江 本科第二批 101 407(第二批) 508
      嘉興學院 浙江 本科第二批 84 407(第二批) 491
      安徽工業(yè)大學 安徽 本科第二批 96 407(第二批) 503
      安徽理工大學 安徽 本科第二批 83 407(第二批) 490
      安徽師范大學 安徽 本科第二批 91 407(第二批) 498
      福建師范大學 福建 本科第二批 101 407(第二批) 508
      南昌航空大學江西 本科第二批 96 407(第二批) 503
      江西理工大學 江西 本科第二批 86 407(第二批) 493
      江西中醫(yī)藥大學 江西 本科第二批 95 407(第二批) 502
      贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 86 407(第二批) 493
      江西師范大學 江西 本科第二批 86 407(第二批) 493
      山東科技大學 山東 本科第二批 100 407(第二批) 507
      濟南大學 山東 本科第三批 180 326(第三批) 506
      山東建筑大學 山東 本科第二批 94 407(第二批) 501
      山東理工大學 山東 本科第二批 94 407(第二批) 501
      濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 93 407(第二批) 500
      山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 96 407(第二批) 503
      河南理工大學 河南 本科第二批 97 407(第二批) 504
      河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 87 407(第二批) 494
      河南科技大學 河南 本科第二批 92 407(第二批) 499
      河南大學 河南 本科第二批 92 407(第二批) 499
      長江大學湖北 本科第二批 97 407(第二批) 504
      武漢紡織大學 湖北 本科第二批 83 407(第二批) 490
      華中農(nóng)業(yè)大學211 湖北 本科第三批 165 326(第三批) 491
      湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 83 407(第二批) 490
      中南民族大學 湖北 本科第三批 183 326(第三批) 509
      湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 103 407(第二批) 510
      湖南理工學院 湖南 本科第二批 91 407(第二批) 498
      湖南商學院 湖南 本科第二批 98 407(第二批) 505
      惠州學院廣東 本科第二批 83 407(第二批) 490
      廣東技術(shù)師范學院 廣東 本科第二批 95 407(第二批) 502
      海南大學211 海南 本科第二批 87 407(第二批) 494
      桂林電子科技大學 廣西 本科第三批 174 326(第三批) 500
      桂林理工大學 廣西 本科第二批 83 407(第二批) 490
      廣西醫(yī)科大學 廣西 本科第二批 89 407(第二批) 496
      右江民族醫(yī)學院 廣西 本科第二批 88 407(第二批) 495
      廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批 95 407(第二批) 502
      桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批 97 407(第二批) 504
      廣西師范大學 廣西 本科第一批     498
      廣西師范大學 廣西 本科第三批 175 326(第三批) 501
      西南石油大學四川 本科第二批 103 407(第二批) 510
      成都信息工程大學 四川 本科第二批 96 407(第二批) 503

        廣西文科500分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
      北京建筑大學 北京 本科第二批 35 463(第二批) 498
      天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 38 463(第二批) 501
      華北理工大學河北 本科第二批 38 463(第二批) 501
      廊坊師范學院 河北 本科第二批 29 463(第二批) 492
      山西醫(yī)科大學 山西 本科第二批 46 463(第二批) 509
      山西師范大學 山西 本科第二批 43 463(第二批) 506
      太原師范學院 山西 本科第二批 30 463(第二批) 493
      沈陽師范大學遼寧 本科第二批 40 463(第二批) 503
      渤海大學 遼寧 本科第二批 42 463(第二批) 505
      長春理工大學吉林 本科第二批 47 463(第二批) 510
      長春工業(yè)大學 吉林 本科第二批 40 463(第二批) 503
      吉林建筑大學 吉林 本科第二批 45 463(第二批) 508
      北華大學 吉林 本科第二批 46 463(第二批) 509
      長春師范大學 吉林 本科第二批 43 463(第二批) 506
      黑龍江科技大學 黑龍江 本科第二批 46 463(第二批) 509
      黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 30 463(第二批) 493
      齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 35 463(第二批) 498
      上海體育學院 上海 本科第二批 45 463(第二批) 508
      鹽城工學院江蘇 本科第二批 46 463(第二批) 509
      淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 30 463(第二批) 493
      鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 37 463(第二批) 500
      蘇州科技學院 江蘇 本科第二批 38 463(第二批) 501
      常熟理工學院 江蘇 本科第二批 32 463(第二批) 495
      紹興文理學院浙江 本科第二批 46 463(第二批) 509
      臺州學院 浙江 本科第二批 39 463(第二批) 502
      安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 本科第二批 35 463(第二批) 498
      阜陽師范學院 安徽 本科第二批 42 463(第二批) 505
      淮南師范學院 安徽 本科第二批 40 463(第二批) 503
      福建工程學院 福建 本科第二批 34 463(第二批) 497
      福建農(nóng)林大學 福建 本科第三批 103 404(第三批) 507
      東華理工大學江西 本科第二批 29 463(第二批) 492
      景德鎮(zhèn)陶瓷學院 江西 本科第二批 31 463(第二批) 494
      上饒師范學院 江西 本科第二批 28 463(第二批) 491
      宜春學院 江西 本科第二批 45 463(第二批) 508
      贛南師范學院 江西 本科第二批 46 463(第二批) 509
      青島農(nóng)業(yè)大學山東 本科第二批 32 463(第二批) 495
      濰坊醫(yī)學院 山東 本科第二批 39 463(第二批) 502
      鄭州輕工業(yè)學院河南 本科第二批 44 463(第二批) 507
      中原工學院 河南 本科第二批 37 463(第二批) 500
      河南農(nóng)業(yè)大學 河南 本科第二批 47 463(第二批) 510
      河南中醫(yī)學院 河南 本科第二批 38 463(第二批) 501
      信陽師范學院 河南 本科第二批 29 463(第二批) 492
      南陽師范學院 河南 本科第二批 31 463(第二批) 494
      洛陽師范學院 河南 本科第二批 36 463(第二批) 499
      鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 40 463(第二批) 503
      湖北民族學院 湖北 本科第二批 42 463(第二批) 505
      湖北文理學院 湖北 本科第二批 40 463(第二批) 503
      武漢體育學院 湖北 本科第二批 36 463(第二批) 499
      湘南學院湖南 本科第二批 29 463(第二批) 492
      邵陽學院 湖南 本科第二批 33 463(第二批) 496
      懷化學院 湖南 本科第二批 41 463(第二批) 504
      湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 35 463(第二批) 498
      韓山師范學院廣東 本科第二批 36 463(第二批) 499
      右江民族醫(yī)學院 廣西 本科第二批 46 463(第二批) 509
      桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批 35 463(第二批) 498
      廣西師范大學 廣西 本科第二批 31 463(第二批) 494
      玉林師范學院 廣西 本科第二批 39 463(第二批) 502
      綿陽師范學院四川 本科第二批 37 463(第二批) 500
      重慶三峽學院 重慶 本科第二批 47 463(第二批) 510
      四川文理學院 四川 本科第二批 35 463(第二批) 498
      長江師范學院 重慶 本科第二批 30 463(第二批) 493
      成都體育學院 四川 本科第二批 33 463(第二批) 496
      貴州醫(yī)科大學 貴州 本科第二批 43 463(第二批) 506
      遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 31 463(第二批) 494
      貴陽中醫(yī)學院 貴州 本科第二批 38 463(第二批) 501
      貴州師范大學 貴州 本科第二批 37 463(第二批) 500
      云南農(nóng)業(yè)大學 云南 本科第二批 36 463(第二批) 499
      大理大學 云南 本科第二批 39 463(第二批) 502
      云南民族大學 云南 本科第二批 34 463(第二批) 497
      西北政法大學陜西 本科提前批     502
      蘭州交通大學甘肅 本科第二批 43 463(第二批) 506
      甘肅中醫(yī)藥大學 甘肅 本科第二批 47 463(第二批) 510
      西北師范大學 甘肅 本科第二批 45 463(第二批) 508
      蘭州財經(jīng)大學 甘肅 本科第二批 43 463(第二批) 506
      西北民族大學 甘肅 本科第二批 29 463(第二批) 492

      13240