精品丰满熟女一区二区三区_五月天亚洲欧美综合网_亚洲青青青在线观看_国产一区二区精选

  • <menu id="29e66"></menu>

    <bdo id="29e66"><mark id="29e66"><legend id="29e66"></legend></mark></bdo>

  • <pre id="29e66"><tt id="29e66"><rt id="29e66"></rt></tt></pre>

      <label id="29e66"></label><address id="29e66"><mark id="29e66"><strike id="29e66"></strike></mark></address>
      學習啦 > 學習方法 > 分數線 > 河南文科和理科500分能上什么大學?

      河南文科和理科500分能上什么大學?

      時間: 惠敏1219 分享

      河南文科和理科500分能上什么大學?

        河南高考500分能上什么大學一定是廣大河南考生十分關心的問題,下面是根據各學校去年河南錄取分數線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

        河南理科500分能上什么大學

        說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500分=省市分數線476分+錄取線差24分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。

      高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數線 錄取平均分
      天津農學院 天津 本科第二批 34 476(第二批) 510
      天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 27 476(第二批) 503
      天津體育學院 天津 本科第二批 28 476(第二批) 504
      河北北方學院 河北 本科第二批 24 476(第二批) 500
      唐山師范學院 河北 本科第二批 23 476(第二批) 499
      衡水學院 河北 本科第二批 15 476(第二批) 491
      石家莊學院 河北 本科第二批 15 476(第二批) 491
      山西農業(yè)大學 山西 本科第二批 31 476(第二批) 507
      太原師范學院 山西 本科第二批 17 476(第二批) 493
      忻州師范學院 山西 本科第二批 21 476(第二批) 497
      內蒙古農業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 21 476(第二批) 497
      內蒙古師范大學 內蒙古 本科第二批 22 476(第二批) 498
      赤峰學院 內蒙古 本科第二批 16 476(第二批) 492
      內蒙古財經大學 內蒙古 本科第二批 34 476(第二批) 510
      大連海洋大學遼寧 本科提前批     510
      沈陽師范大學 遼寧 本科第二批 31 476(第二批) 507
      吉林農業(yè)大學 吉林 本科第二批 31 476(第二批) 507
      通化師范學院 吉林 本科第二批 28 476(第二批) 504
      吉林師范大學 吉林 本科第二批 22 476(第二批) 498
      吉林工程技術師范學院 吉林 本科第二批 17 476(第二批) 493
      長春師范大學 吉林 本科第二批 25 476(第二批) 501
      白城師范學院 吉林 本科第二批 24 476(第二批) 500
      佳木斯大學黑龍江 本科第二批 34 476(第二批) 510
      黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 17 476(第二批) 493
      哈爾濱師范大學 黑龍江 本科第二批 28 476(第二批) 504
      齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 34 476(第二批) 510
      哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 23 476(第二批) 499
      大慶師范學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
      哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 14 476(第二批) 490
      淮陰師范學院江蘇 本科第二批 14 476(第二批) 490
      鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 15 476(第二批) 491
      麗水學院浙江 本科第二批 30 476(第二批) 506
      安徽農業(yè)大學 安徽 本科第二批 34 476(第二批) 510
      安慶師范學院 安徽 本科第二批 17 476(第二批) 493
      淮北師范大學 安徽 本科第二批 22 476(第二批) 498
      黃山學院 安徽 本科第二批 19 476(第二批) 495
      滁州學院 安徽 本科第二批 29 476(第二批) 505
      巢湖學院 安徽 本科第二批 22 476(第二批) 498
      銅陵學院 安徽 本科第二批 26 476(第二批) 502
      福建農林大學 福建 本科第二批 29 476(第二批) 505
      武夷學院 福建 本科第二批 22 476(第二批) 498
      泉州師范學院 福建 本科第二批 19 476(第二批) 495
      閩南師范大學 福建 本科第二批 22 476(第二批) 498
      景德鎮(zhèn)陶瓷學院江西 本科第二批 25 476(第二批) 501
      井岡山大學 江西 本科第二批 31 476(第二批) 507
      德州學院山東 本科第二批 17 476(第二批) 493
      濱州學院 山東 本科第二批 21 476(第二批) 497
      泰山學院 山東 本科第二批 20 476(第二批) 496
      河南農業(yè)大學 河南 本科第二批 30 476(第二批) 506
      河南科技學院 河南 本科第二批 28 476(第二批) 504
      河南大學 河南 本科第二批 22 476(第二批) 498
      信陽師范學院 河南 本科第二批 32 476(第二批) 508
      安陽師范學院 河南 本科第二批 16 476(第二批) 492
      許昌學院 河南 本科第二批 18 476(第二批) 494
      南陽師范學院 河南 本科第二批 14 476(第二批) 490
      洛陽師范學院 河南 本科第二批 23 476(第二批) 499
      湖北師范學院 湖北 本科第二批 31 476(第二批) 507
      湖北民族學院 湖北 本科第二批 34 476(第二批) 510
      武漢體育學院 湖北 本科第二批 14 476(第二批) 490
      吉首大學湖南 本科第二批 32 476(第二批) 508
      衡陽師范學院 湖南 本科第二批 16 476(第二批) 492
      邵陽學院 湖南 本科第二批 23 476(第二批) 499
      湖南文理學院 湖南 本科第二批 26 476(第二批) 502
      湖南科技學院 湖南 本科第二批 23 476(第二批) 499
      湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 19 476(第二批) 495
      廣東海洋大學 廣東 本科提前批     502
      惠州學院 廣東 本科第二批 24 476(第二批) 500
      韓山師范學院 廣東 本科第二批 25 476(第二批) 501
      嶺南師范學院 廣東 本科第二批 19 476(第二批) 495
      廣東技術師范學院 廣東 本科第二批 34 476(第二批) 510
      河池學院廣西 本科第二批 22 476(第二批) 498
      廣西民族大學 廣西 本科第二批 25 476(第二批) 501
      西昌學院四川 本科第二批 14 476(第二批) 490
      西華師范大學 四川 本科第二批 25 476(第二批) 501
      內江師范學院 四川 本科第二批 32 476(第二批) 508

        河南文科500分能上什么大學

      高校名稱 所在地 錄取批次錄取線差 省市分數線 錄取平均分
      中國民航大學天津 本科提前批     502
      天津體育學院 天津 本科第二批 20 483(第二批) 503
      保定學院河北 本科第二批 14 483(第二批) 497
      唐山師范學院 河北 本科第二批 15 483(第二批) 498
      廊坊師范學院 河北 本科第二批 18 483(第二批) 501
      衡水學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
      石家莊學院 河北 本科第二批 10 483(第二批) 493
      邯鄲學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
      滄州師范學院 河北 本科第二批 8 483(第二批) 491
      長治醫(yī)學院山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
      太原師范學院 山西 本科第二批 24 483(第二批) 507
      山西大同大學 山西 本科第二批 25 483(第二批) 508
      長治學院 山西 本科第二批 7 483(第二批) 490
      內蒙古科技大學 內蒙古 本科第二批 18 483(第二批) 501
      內蒙古民族大學 內蒙古 本科第二批 17 483(第二批) 500
      遼寧醫(yī)學院 遼寧 本科第二批 15 483(第二批) 498
      鞍山師范學院 遼寧 本科第二批 11 483(第二批) 494
      沈陽體育學院 遼寧 本科第二批 7 483(第二批) 490
      白城師范學院吉林 本科第二批 17 483(第二批) 500
      佳木斯大學黑龍江 本科第二批 20 483(第二批) 503
      黑龍江八一農墾大學 黑龍江 本科第二批 20 483(第二批) 503
      齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 26 483(第二批) 509
      牡丹江師范學院 黑龍江 本科第二批 8 483(第二批) 491
      哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 19 483(第二批) 502
      哈爾濱體育學院 黑龍江 本科第二批 9 483(第二批) 492
      鹽城工學院江蘇 本科第二批 20 483(第二批) 503
      淮陰師范學院 江蘇 本科第二批 12 483(第二批) 495
      鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 23 483(第二批) 506
      南京藝術學院 江蘇 本科提前批     501
      常熟理工學院 江蘇 本科第二批 24 483(第二批) 507
      阜陽師范學院安徽 本科第二批 14 483(第二批) 497
      安慶師范學院 安徽 本科第二批 13 483(第二批) 496
      淮北師范大學 安徽 本科第二批 24 483(第二批) 507
      黃山學院 安徽 本科第二批 23 483(第二批) 506
      巢湖學院 安徽 本科第二批 17 483(第二批) 500
      淮南師范學院 安徽 本科第二批 7 483(第二批) 490
      福建農林大學 福建 本科第二批 27 483(第二批) 510
      武夷學院 福建 本科第二批 16 483(第二批) 499
      泉州師范學院 福建 本科第二批 27 483(第二批) 510
      景德鎮(zhèn)陶瓷學院江西 本科第二批 21 483(第二批) 504
      贛南醫(yī)學院 江西 本科第二批 23 483(第二批) 506
      宜春學院 江西 本科第二批 20 483(第二批) 503
      贛南師范學院 江西 本科第二批 14 483(第二批) 497
      井岡山大學 江西 本科第二批 21 483(第二批) 504
      濰坊醫(yī)學院山東 本科第二批 13 483(第二批) 496
      山東中醫(yī)藥大學 山東 本科第二批 24 483(第二批) 507
      德州學院 山東 本科第二批 12 483(第二批) 495
      濱州學院 山東 本科第二批 26 483(第二批) 509
      泰山學院 山東 本科第二批 9 483(第二批) 492
      濟寧學院 山東 本科第二批 11 483(第二批) 494
      菏澤學院 山東 本科第二批 16 483(第二批) 499
      中原工學院 河南 本科第二批 24 483(第二批) 507
      河南科技學院 河南 本科第二批 23 483(第二批) 506
      河南牧業(yè)經濟學院 河南 本科第二批 11 483(第二批) 494
      新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 25 483(第二批) 508
      河南大學 河南 本科第二批 24 483(第二批) 507
      安陽師范學院 河南 本科第二批 19 483(第二批) 502
      許昌學院 河南 本科第二批 13 483(第二批) 496
      南陽師范學院 河南 本科第二批 17 483(第二批) 500
      洛陽師范學院 河南 本科第二批 26 483(第二批) 509
      商丘師范學院 河南 本科第二批 10 483(第二批) 493
      黃岡師范學院湖北 本科第二批 15 483(第二批) 498
      湖北民族學院 湖北 本科第二批 17 483(第二批) 500
      湖北文理學院 湖北 本科第二批 24 483(第二批) 507
      武漢體育學院 湖北 本科第二批 22 483(第二批) 505
      湘南學院湖南 本科第二批 11 483(第二批) 494
      衡陽師范學院 湖南 本科第二批 19 483(第二批) 502
      邵陽學院 湖南 本科第二批 7 483(第二批) 490
      懷化學院 湖南 本科第二批 9 483(第二批) 492
      湖南文理學院 湖南 本科第二批 21 483(第二批) 504
      湖南科技學院 湖南 本科第二批 18 483(第二批) 501
      湖南人文科技學院 湖南 本科第二批 16 483(第二批) 499
      韶關學院廣東 本科第二批 12 483(第二批) 495
      惠州學院 廣東 本科第二批 21 483(第二批) 504
      韓山師范學院 廣東 本科第二批 7 483(第二批) 490

      13253